机载雷达生命探测系统是一款集成了无人机飞行平台、超宽带雷达、视觉传感器的人体生命体征探测装备。该产品可穿透建筑墙体、木板、玻璃、烟雾等障碍物,对被困人员目标进行快速、大范围搜索与定位,实时获取被困人员距离、坐标、运动轨迹等信息,具有机动性强、集成度高、穿透探测等特点。 可广泛应用于地震、塌方、高层建筑及火灾等灾害现场,快速探测被掩埋或处于隐蔽环境中的人员目标。
| 雷达类型 | 无人机载二维定位雷达 |
| 系统组成 | 整机由无人机飞行平台、探测雷达、遥控器、电池、充电器及相关配件组成 |
| 可穿透介质 | 建筑物砖混墙体、水泥、混凝土、玻璃、木材等典型非金属障碍物 |
| 探测距离 | 穿透24cm厚标准砖混墙体后,运动目标探测距离可达25m,原地体动目标(含呼吸、心跳等微动)探测距离可达10m |
| 定位误差 | 探测原地体动生命体征目标(含呼吸、心跳等微动),距离向平均误差1m,方位向平均误差1.5m |
| 显示信息 | 目标位置、分布布局、数量等信息 |
| 显控一体化 | 无人机飞行控制、雷达操控与探测结果显示集成于同一遥控器 |
| 遥控器显示屏尺寸 | 7.02英寸 |
| 遥控器显示屏分辨率 | 1920×1200 |
| 界面主题 | 支持深色、浅色双主题切换 |
| 轨迹跟踪 | 实时跟踪探测距离内多个(不少于2个)运动目标的运动轨迹 |
| 目标径向分辨能力 | 径向上可区分间距2.0m的两个相邻原地体动目标 |
| 多目标跟踪 | 可同时实时跟踪2个独立运动目标 |
| 数据更新率 | 最大可达2Hz |
| 无线远程显控距离 | 最远可达3km(遥控器控制及高清图传,开放空旷环境) |
| 抗风能力 | 悬停状态最大抗风5级(风速8.0–10.7m/s) |
| 续航时间 | 最大续航时间可达25分钟(无人机搭载雷达正常作业) |
| 系统重量 | 8.4kg(含无人机、电池、雷达主机) |
| 雷达重量(不含支架) | 1.9kg |
| 整机展开尺寸(不含桨叶) | 长81cm×宽67cm×高43cm |
| 探测模式 | 着陆探测、悬停探测 |
| 障碍物感知 | 具备基于视觉的全向(前/后/左/右/上/下)障碍物感知与避障 |
| 快速部署 | 从运输箱取出到完成系统自检、无人机起飞并进入悬停探测状态5分钟 |
| 数据回放 | 可保存探测过程原始数据,支持事后回放与分析 |
| 离墙距离识别 | 悬停探测模式下软件界面实时显示雷达与前方墙体距离 |
友情链接