-
暂无数据
全频频谱探测设备主要由阵列天线、射频信号模块、多通道同步接收机、GPS模块、4G/5G通信模块等组成,实现全频段频率范围的无人机侦测发现。设备基于比幅比相探测技术,具备对宽频段范围内无人机侦测预警和型号识别的能力,多套设备扩展可实现TDOA+AOA多站精准定位。同时设备内置了RemoteID协议解析模块,可准确获取商用无人机和其遥控器的位置信息。
| 侦测体制 | 无线电被动侦测 |
| 侦测信号类型 | 无人机数传信号、无人机遥控信号、WIFI体制无人机信号 |
| 侦测无人机种类 | 绝大多数常规消费级无人机、部分非常规无人机、部分固定翼无人机、部分穿越机 |
| 侦测覆盖频段 | 300MHz~6GHz 全频段侦测(可扩展至 20MHz~8GHz) |
| 侦测范围 | 水平 360 °全方位,俯仰-90 °~90 ° |
| 单站测向精度 | ≤3 °(均方根) |
| 单站探测半径 | 5km(视使用环境及机型不同存在差异) |
| 探测高度 | ≥1000m |
| 多站探测精度 | 多站设备站内定位精度≤30m,站外定位精度≤100m |
| 多站部署数量 | ≥3 个 |
| 多站部署间隔 | ≥500m |
| 接收灵敏度 | ≤-110dBm |
友情链接